更新時(shí)間:2025-05-16
訪(fǎng)問(wèn)量:1646
產(chǎn)品型號:ZFY-600G
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農林牧漁,石油,制藥/生物制藥 |
---|
一、紅外光譜測油儀 簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||
符合國家標準“HJ637-2018水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油的測定 紅外光度法" | ||||||||||||||||
二、技術(shù)原理: | ||||||||||||||||
根據HJ637-2018標準,水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取后,測定油類(lèi);將萃取液用硅酸鎂吸附去除動(dòng)植物油類(lèi)等極性物質(zhì)后,測定石油類(lèi)。油類(lèi)和石油類(lèi)的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動(dòng))、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動(dòng))和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動(dòng))處的吸光度A=2930、2960和3030,根據校正系數進(jìn)行計算;動(dòng)植物油的含量為油類(lèi)與石油類(lèi)含量之差。 | ||||||||||||||||
三、儀器的使用部門(mén) | ||||||||||||||||
環(huán)境監測系統、石油化工、水文水利、自來(lái)水、污水處理廠(chǎng)、火力發(fā)電廠(chǎng)、鋼鐵企業(yè)、高??蒲薪虒W(xué)、農業(yè)環(huán)境監測、鐵路環(huán)境監測、汽車(chē)制造、海洋環(huán)境監測、交通環(huán)境監測、環(huán)境科研等檢測室、實(shí)驗室使用。 | ||||||||||||||||
四、儀器應用范圍 | ||||||||||||||||
該儀器主要應用在工業(yè)廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業(yè)煙氣中油的監測和固體中含油量的監測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專(zhuān)業(yè)儀器。 | ||||||||||||||||
五、紅外光譜測油儀 主要技術(shù)指標
| ||||||||||||||||
六、技術(shù)特點(diǎn) | ||||||||||||||||
1、選用11.8英寸Windows10平板電腦,嵌入主機儀器,主機預留外接電腦通訊控制接口。 2、儀器嵌入平板電腦并支持外連電腦,系統支持觸摸操控和無(wú)線(xiàn)鍵鼠操控。 3、軟件系統:采用雙系統分析,滿(mǎn)足四氯化碳或四氯乙烯做萃取劑的使用方法。 4、飲食用油煙和土壤中油含量測試界面、單位換算公式自動(dòng)計算顯示。 |
上一篇 : VEL手持式X射線(xiàn)熒光光譜儀